がんは、初回に発見された部位とステージによって、生存率が変わってきます。また、乳がん・子宮がんなどは10年生存率のなどと言われており、がんの定期検診が定着して早期に発見されている為に生存率も延びています。
再発予防などの治療により、生存率が延びているとも考えられています。

肝細胞がん

ステージ 1年 2年 3年 4年 5年
1 91.3% 91.3% 85.7% 79.6% 77.1%
2 95.0% 87.0% 81.6% 76.0% 67.8%
3 89.8% 82.3% 73.8% 56.1% 47.9%
4 77.9% 55.7% 41.4% 33.4% 24.5%
years01

乳がん

ステージ 1年 2年 3年 4年 5年
1 100.0% 97.9% 95.8% 92.9% 90.6%
2 98.2% 93.1% 87.9% 82.6% 78.6%
3A 90.0% 88.0% 74.8% 64.1% 64.1%
3B 90.0% 73.0% 58.8% 36.7% 33.0%
4 52.1% 27.3% 16.4% 10.9% 10.9%
years02

子宮がん

ステージ 1年 2年 3年 4年 5年
1 97.9% 93.3% 89.8% 88.5% 87.5%
2 95.8% 83.7% 82.0% 75.4% 72.8%
3 87.5% 74.9% 58.7% 55.2% 53.9%
4 69.6% 44.7% 34.6% 30.3% 30.3%
years03

胃がん

ステージ 1年 2年 3年 4年 5年
1 97.9% 96.8% 94.3% 92.6% 91.2%
2 95.7% 90.4% 86.1% 82.7% 80.9%
3 84.5% 66.3% 61.3% 56.0% 54.7%
4 55.2% 26.8% 15.7% 9.4% 9.4%
years04

直腸がん

ステージ 1年 2年 3年 4年 5年
Dukes A 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0%
Dukes B 96.6% 95.4% 94.0% 86.1% 81.3%
Dukes C 95.1% 86.7% 79.0% 72.1% 66.4%
Dukes D 51.0% 28.1% 23.6% 17.7% 17.7%
years05